Make you more attractive.
Latest News

最新消息

>NEWS>回上頁
2020.09.21

台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)

  台灣地區銀樓公會公告歷史金價

(2020年05月-2020年08月)
日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2020-08-31 6970 +80 6470 +80 3700 0 2800 0
2020-08-29 6890 +40 6390 +40 3700 0 2800 0
2020-08-28 6850 -20 6350 -20 3700 0 2800 0
2020-08-27 6870 +40 6370 +40 3700 0 2800 0
2020-08-26 6830 0 6330 0 3700 0 2800 0
2020-08-25 6830 +10 6330 +10 3700 0 2800 0
2020-08-24 6820 -10 6320 -10 3700 0 2800 0
2020-08-22 6830 -10 6330 -10 3700 0 2800 0
2020-08-21 6840 +10 6340 +10 3700 0 2800 0
2020-08-20 6830 -120 6330 -120 3700 0 2800 0
2020-08-19 6950 +10 6450 +10 3700 0 2800 0
2020-08-18 6940 +150 6440 +150 3700 0 2800 0
2020-08-17 6790 0 6290 0 3700 0 2800 0
2020-08-15 6790 -20 6290 -20 3700 0 2800 0
2020-08-14 6810 +50 6310 +50 3700 0 2800 0
2020-08-13 6760 +180 6260 +180 3700 0 2800 0
2020-08-12 6580 -400 6080 -400 3700 -100 2800 -100
2020-08-11 6980 -60 6480 -60 3800 0 2900 0
2020-08-10 7040 +20 6540 +20 3800 0 2900 0
2020-08-08 7020 -110 6520 -110 3800 0 2900 0
2020-08-07 7130 +80 6630 +80 3800 0 2900 0
2020-08-06 7050 +80 6550 +80 3800 0 2900 0
2020-08-05 6970 +100 6470 +100 3800 +100 2900 +100
2020-08-04 6870 +10 6370 +10 3700 0 2800 0
2020-08-03 6860 +40 6360 +40 3700 0 2800 0
2020-08-01 6820 0 6320 0 3700 0 2800 0
2020-07-31 6820 0 6320 0 3700 -100 2800 -100
2020-07-30 6820 0 6320 0 3800 0 2900 0
2020-07-29 6820 +10 6320 +10 3800 0 2900 0
2020-07-28 6810 +50 6310 +50 3800 +100 2900 +100
2020-07-27 6760 +70 6260 +70 3700 0 2800 0
2020-07-25 6690 +30 6190 +30 3700 0 2800 0
2020-07-24 6660 +70 6160 +70 3700 0 2800 0
2020-07-23 6590 +20 6090 +20 3700 +100 2800 +100
2020-07-22 6570 +90 6070 +90 3600 +100 2700 +100
2020-07-21 6480 +10 5980 +10 3500 0 2600 0
2020-07-20 6470 0 5970 0 3500 0 2600 0
2020-07-18 6470 +30 5970 +30 3500 0 2600 0
2020-07-17 6440 -30 5940 -30 3500 0 2600 0
2020-07-16 6470 +40 5970 +40 3500 0 2600 0
2020-07-15 6470 +40 5970 +40 3500 0 2600 0
2020-07-14 6430 -20 5930 -20 3500 0 2600 0
2020-07-13 6450 +20 5950 +20 3500 0 2600 0
2020-07-11 6430 -20 5930 -20 3500 0 2600 0
2020-07-10 6450 0 5950 0 3500 0 2600 0
2020-07-09 6450 +50 5950 +50 3500 0 2600 0
2020-07-08 6400 +40 5900 +40 3500 0 2600 0
2020-07-07 6360 +20 5860 +20 3500 0 2600 0
2020-07-06 6340 0 5840 0 3500 0 2600 0
2020-07-04 6340 0 5840 0 3500 0 2600 0
2020-07-03 6340 +10 5840 +10 3500 0 2600 0
2020-07-02 6330 -30 5830 -30 3500 0 2600 0
2020-07-01 6360 +30 5860 +30 3500 0 2600 0
2020-06-30 6330 -10 5830 -10 3500 0 2600 0
2020-06-29 6340 +50 5840 +50 3500 0 2600 0
2020-06-27 6290 0 5790 0 3500 0 2600 0
2020-06-26 6290 0 5790 0 3500 0 2600 0
2020-06-25 6290 -50 5790 -50 3500 0 2600 0
2020-06-24 6340 +50 5840 +50 3500 0 2600 0
2020-06-23 6290 0 5790 0 3500 0 2600 0
2020-06-22 6290 +40 5790 +40 3500 0 2600 0
2020-06-20 6250 +30 5750 +30 3500 0 2600 0
2020-06-19 6220 0 5720 0 3500 0 2600 0
2020-06-18 6220 0 5720 0 3500 0 2600 0
2020-06-17 6220 0 5720 0 3500 0 2600 0
2020-06-16 6220 -10 5720 -10 3500 0 2600 0
2020-06-15 6230 +20 5730 +20 3500 0 2600 0
2020-06-13 6210 0 5710 0 3500 0 2600 0
2020-06-12 6210 -10 5710 -10 3500 0 2600 0
2020-06-11 6220 +20 5720 +20 3500 0 2600 0
2020-06-10 6200 +30 5700 +30 3500 0 2600 0
2020-06-09 6170 +10 5670 +10 3500 0 2600 0
2020-06-08 6160 +50 5660 +50 3500 -100 2600 -100
2020-06-06 6110 -110 5610 -110 3600 0 2700 0
2020-06-05 6220 0 5720 0 3600 0 2700 0
2020-06-04 6220 -50 5720 -50 3600 0 2700 0
2020-06-03 6270 -10 5770 -10 3600 0 2700 0
2020-06-02 6280 0 5780 0 3600 0 2700 0
2020-06-01 6280 +50 5780 +50 3600 0 2700 0
2020-05-30 6230 0 5730 0 3600 0 2700 0
2020-05-29 6230 +20 5730 +20 3600 0 2700 0
2020-05-28 6210 +10 5710 +10 3600 0 2700 0
2020-05-27 6200 -30 5700 -30 3600 0 2700 0
2020-05-26 6230 +10 5730 +10 3600 +100 2700 +100
2020-05-25 6220 +10 5720 +10 3500 0 2600 0
2020-05-23 6210 +20 5710 +20 3500 0 2600 0
2020-05-22 6190 -30 5690 -30 3500 0 2600 0
2020-05-21 6220 -10 5720 -10 3500 +100 2600 +100
2020-05-20 6230 +30 5730 +30 3400 0 2500 0
2020-05-19 6200 -50 5700 -50 3400 0 2500 0
2020-05-18 6250 +70 5750 +70 3400 +100 2500 +100
2020-05-16 6180 +10 5680 +10 3300 0 2400 0
2020-05-15 6170 +90 5670 +90 3300 0 2400 0
2020-05-14 6080 +40 5580 +40 3300 0 2400 0
2020-05-13 6040 +20 5540 +20 3300 0 2400 0
2020-05-12 6020 0 5520 0 3400 0 2400 0
2020-05-11 6020 +40 5520 +40 3400 0 2400 0
2020-05-09 5980 -40 5480 -40 3400 0 2400 0
2020-05-08 6020 +40 5520 +40 3400 0 2400 0
2020-05-07 5980 0 5480 0 3400 0 2400 0
2020-05-06 5980 +10 5480 +10 3400 0 2400 0
2020-05-05 5970 0 5470 0 3400 0 2400 0
2020-05-04 5970 +10 5470 +10 3400 0 2400 0
2020-05-02 5960 +40 5460 +40 3400 0 2400 0
2020-05-01 5920 -60 5420 -60 3400 0 2400 0

常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。

天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。

黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司

為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。

跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。