Latest News
最新消息
2021.01.23
每日金價查詢 - 今日最新黃金價格
今日優質金價
黃金回收 |
飾金回收 |
白金回收 |
---|---|---|
6140 | 6050 | 3400 |
台灣地區銀樓公會公告今日金價
黃金賣出 | 黃金賣出漲跌 | 黃金買進 | 黃金買進漲跌 | 白金賣出 | 白金賣出漲跌 | 白金買進 | 白金買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6430 | -20 | 5930 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 6430 | -20 | 5930 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-22 | 6450 | -30 | 5950 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-21 | 6480 | +70 | 5980 | +70 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-20 | 6410 | +20 | 5910 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-19 | 6390 | +30 | 5890 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-18 | 6360 | 0 | 5860 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-16 | 6360 | -60 | 5860 | -60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-15 | 6420 | +40 | 5920 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-14 | 6380 | -60 | 5880 | -60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-13 | 6440 | +30 | 5940 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-12 | 6410 | +60 | 5910 | +60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-11 | 6350 | +10 | 5850 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-09 | 6340 | -220 | 5840 | -220 | 4100 | -100 | 3200 | -100 |
2021-01-08 | 6560 | +10 | 6060 | +10 | 4200 | +100 | 3300 | +100 |
2021-01-07 | 6550 | -90 | 6050 | -90 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-06 | 6640 | +20 | 6140 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2021-01-05 | 6620 | +40 | 6120 | +40 | 4100 | +100 | 3200 | +100 |
2021-01-04 | 6580 | +60 | 6080 | +60 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-01-02 | 6520 | 0 | 6020 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2021-01-01 | 6520 | 0 | 6020 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-31 | 6520 | +30 | 6020 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-30 | 6490 | +10 | 5990 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-29 | 6480 | -50 | 5980 | -50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-28 | 6530 | +50 | 6030 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-26 | 6480 | 0 | 5980 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-25 | 6480 | -10 | 5980 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-24 | 6490 | +40 | 5990 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-23 | 6450 | -30 | 5950 | -30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-22 | 6480 | -40 | 5980 | -40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-21 | 6520 | +60 | 6020 | +60 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-19 | 6460 | 0 | 5960 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-18 | 6460 | +40 | 5960 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-17 | 6420 | +30 | 5920 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2020-12-16 | 6390 | +50 | 5890 | +50 | 4000 | +100 | 3100 | +100 |
2020-12-15 | 6340 | 0 | 5840 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2020-12-14 | 6340 | 0 | 5840 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2020-12-12 | 6340 | 0 | 5840 | 0 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2020-12-11 | 6340 | -10 | 5840 | -10 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2020-12-10 | 6350 | -70 | 5850 | -70 | 3900 | 0 | 3000 | 0 |
2020-12-09 | 6420 | 0 | 5920 | 0 | 3900 | +100 | 3000 | +100 |
2020-12-08 | 6420 | +80 | 5920 | +80 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-12-07 | 6340 | -10 | 5840 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-12-05 | 6350 | 0 | 5850 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-12-04 | 6350 | +10 | 5850 | +10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-12-03 | 6340 | +20 | 5840 | +20 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-12-02 | 6320 | +90 | 5820 | +90 | 3800 | +100 | 2900 | +100 |
2020-12-01 | 6230 | -40 | 5730 | -40 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-30 | 6270 | +10 | 5770 | +10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-28 | 6260 | -100 | 5760 | -100 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-27 | 6360 | -10 | 5860 | -10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-26 | 6370 | -10 | 5870 | -10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-25 | 6380 | -60 | 5880 | -60 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-24 | 6440 | -130 | 5940 | -130 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-23 | 6570 | +10 | 6070 | +10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-21 | 6560 | +10 | 6060 | +10 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-20 | 6550 | -20 | 6050 | -20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-11-19 | 6570 | -30 | 6070 | -30 | 3700 | +100 | 2800 | +100 |
2020-11-18 | 6600 | -30 | 6100 | -30 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-17 | 6630 | -20 | 6130 | -20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-16 | 6650 | +60 | 6150 | +60 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-14 | 6590 | +20 | 6090 | +20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-13 | 6570 | +10 | 6070 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-12 | 6560 | -10 | 6060 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-11 | 6570 | 0 | 6070 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-10 | 6570 | -180 | 6070 | -180 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-09 | 6750 | +10 | 6250 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-07 | 6740 | +10 | 6240 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-06 | 6730 | +100 | 6230 | +100 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-05 | 6630 | +20 | 6130 | +20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-04 | 6610 | -10 | 6110 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-03 | 6620 | +40 | 6120 | +40 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-11-02 | 6580 | +10 | 6080 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-31 | 6570 | +10 | 6070 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-30 | 6560 | -10 | 6060 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-29 | 6570 | -70 | 6070 | -70 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-28 | 6640 | -10 | 6140 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-27 | 6650 | +20 | 6150 | +20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-26 | 6630 | -10 | 6130 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-24 | 6640 | -10 | 6140 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-23 | 6650 | -20 | 6150 | -20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-22 | 6670 | -10 | 6170 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-21 | 6680 | +30 | 6180 | +30 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-20 | 6650 | 0 | 6150 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-19 | 6650 | 0 | 6150 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-17 | 6650 | -20 | 6150 | -20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-16 | 6670 | +30 | 6170 | +30 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-15 | 6640 | +20 | 6140 | +20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-14 | 6620 | -50 | 6120 | -50 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-13 | 6670 | -30 | 6170 | -30 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-12 | 6700 | 0 | 6200 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-10 | 6700 | +50 | 6200 | +50 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-09 | 6650 | +50 | 6150 | +50 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-08 | 6600 | 0 | 6100 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-07 | 6600 | -60 | 6100 | -60 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-06 | 6660 | +10 | 6160 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-05 | 6650 | 0 | 6150 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-03 | 6650 | 0 | 6150 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-10-02 | 6650 | 0 | 6150 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-09-30 | 6650 | +10 | 6150 | +10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-09-29 | 6640 | +20 | 6140 | +20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-09-28 | 6620 | -10 | 6120 | -10 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-09-26 | 6630 | -20 | 6130 | -20 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-09-25 | 6650 | 0 | 6150 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 0 |
2020-09-24 | 6650 | -90 | 6150 | -90 | 3600 | -100 | 2700 | -100 |
2020-09-23 | 6740 | -20 | 6240 | -20 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-09-22 | 6760 | -100 | 6260 | -100 | 3700 | -100 | 2800 | -100 |
2020-09-21 | 6860 | -10 | 6360 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-19 | 6870 | -20 | 6370 | -20 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-18 | 6890 | 0 | 6390 | 0 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-17 | 6890 | -20 | 6390 | -20 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-16 | 6910 | -20 | 6410 | -20 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-15 | 6930 | +30 | 6430 | +30 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-14 | 6900 | +20 | 6400 | +20 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-12 | 6880 | -10 | 6380 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-11 | 6890 | -10 | 6390 | -10 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-10 | 6900 | +50 | 6400 | +50 | 3800 | +100 | 2900 | +100 |
2020-09-09 | 6850 | 0 | 6350 | 0 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-09-08 | 6850 | -30 | 6350 | -30 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-09-07 | 6880 | +30 | 6380 | +30 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-09-05 | 6850 | -40 | 6350 | -40 | 3700 | 0 | 2800 | 0 |
2020-09-04 | 6890 | -10 | 6390 | -10 | 3700 | -100 | 2800 | -100 |
2020-09-03 | 6900 | -50 | 6400 | -50 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-02 | 6950 | -60 | 6450 | -60 | 3800 | 0 | 2900 | 0 |
2020-09-01 | 7010 | +40 | 6510 | +40 | 3800 | +100 | 2900 | +100 |
常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。
天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。
黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司
為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。
跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。
其他相關訊息
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年01月-04月)
-
29.Jun.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2019年09月-12月)