Latest News
最新消息
2023.11.29
每日金價查詢 - 今日最新黃金價格、白金價格
今日優質金價
黃金回收 |
飾金回收 |
白金回收 |
---|---|---|
7570 | 7480 | 3300 |
台灣地區銀樓公會公告今日金價
黃金牌價 | 白金牌價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金賣出 | 黃金賣出漲跌 | 黃金買進 | 黃金買進漲跌 | 白金賣出 | 白金賣出漲跌 | 白金買進 | 白金買進漲跌 |
7950 | +50 | 7350 | +50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
台灣地區銀樓公會公告歷史金價
黃金牌價 | 白金牌價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 | 白金賣出 | 賣出漲跌 | 白金買進 | 買進漲跌 |
2023-11-29 | 7950 | +50 | 7350 | +50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-28 | 7900 | 0 | 7300 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-27 | 7900 | +10 | 7300 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-25 | 7890 | +10 | 7290 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-24 | 7880 | 0 | 7280 | 0 | 4100 | +100 | 3200 | +100 |
2023-11-23 | 7880 | +10 | 7280 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-22 | 7870 | +50 | 7270 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-21 | 7820 | -10 | 7220 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-20 | 7830 | -20 | 7230 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-18 | 7850 | 0 | 7250 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-17 | 7850 | +30 | 7250 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-16 | 7820 | -30 | 7220 | -30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-15 | 7850 | +10 | 7250 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-14 | 7840 | +10 | 7240 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-13 | 7830 | +50 | 7230 | +50 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-11 | 7780 | -80 | 7180 | -80 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-10 | 7860 | +30 | 7260 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-11-09 | 7830 | -40 | 7230 | -40 | 4000 | -100 | 3100 | -100 |
2023-11-08 | 7870 | -30 | 7270 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-07 | 7900 | -20 | 7300 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-06 | 7920 | -10 | 7320 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-04 | 7930 | 0 | 7330 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-03 | 7930 | 0 | 7330 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-02 | 7930 | -10 | 7330 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-11-01 | 7940 | -20 | 7340 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-31 | 7960 | -10 | 7360 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-30 | 7970 | +60 | 7370 | +60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-28 | 7910 | +30 | 7310 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-27 | 7880 | 0 | 7280 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-26 | 7880 | 0 | 7280 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-25 | 7880 | -20 | 7280 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-24 | 7900 | +10 | 7300 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-23 | 7890 | -30 | 7290 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-21 | 7920 | 0 | 7320 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-20 | 7920 | +90 | 7320 | +90 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-19 | 7830 | 0 | 7230 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-10-18 | 7830 | +120 | 7230 | +120 | 4100 | +100 | 3200 | +100 |
2023-10-17 | 7710 | -40 | 7110 | -40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-16 | 7750 | 0 | 7150 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-14 | 7750 | +180 | 7150 | +180 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-13 | 7570 | -10 | 6970 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-12 | 7580 | +80 | 6980 | +80 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-11 | 7500 | -10 | 6900 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-10 | 7510 | +30 | 6910 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-09 | 7480 | +90 | 6880 | +90 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-07 | 7390 | 0 | 6790 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-06 | 7390 | -10 | 6790 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-05 | 7400 | -20 | 6800 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-04 | 7420 | +30 | 6820 | +30 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-03 | 7390 | -80 | 6790 | -80 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-10-02 | 7470 | -20 | 6870 | -20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-09-30 | 7490 | -90 | 6890 | -90 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-09-28 | 7580 | -100 | 6980 | -100 | 4000 | -100 | 3100 | -100 |
2023-09-27 | 7680 | -30 | 7080 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-26 | 7710 | -10 | 7110 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-25 | 7720 | 0 | 7120 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-23 | 7720 | 0 | 7120 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-22 | 7720 | 0 | 7120 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-21 | 7720 | 0 | 7120 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-20 | 7720 | -10 | 7120 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-19 | 7730 | +20 | 7130 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-18 | 7710 | +40 | 7110 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-16 | 7670 | 0 | 7070 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-15 | 7670 | +30 | 7070 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-14 | 7640 | -30 | 7040 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-13 | 7670 | -30 | 7070 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-12 | 7700 | -20 | 7100 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-11 | 7720 | +30 | 7120 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-09 | 7690 | -30 | 7090 | -30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-08 | 7720 | +30 | 7120 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-07 | 7690 | -20 | 7090 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-06 | 7710 | -20 | 7110 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-05 | 7730 | 0 | 7130 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-04 | 7730 | 0 | 7130 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-02 | 7730 | -10 | 7130 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-09-01 | 7740 | -10 | 7140 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-31 | 7750 | +50 | 7150 | +50 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-30 | 7700 | +30 | 7100 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-29 | 7670 | +40 | 7070 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-28 | 7630 | 0 | 7030 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-26 | 7630 | 0 | 7030 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-25 | 7630 | 0 | 7030 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-24 | 7630 | +20 | 7030 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-23 | 7610 | +20 | 7010 | +20 | 4100 | +100 | 3200 | +100 |
2023-08-22 | 7590 | +20 | 6990 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-08-21 | 7570 | 0 | 6970 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-08-19 | 7570 | -10 | 6970 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-08-18 | 7580 | 0 | 6980 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-08-17 | 7580 | -30 | 6980 | -30 | 4000 | -100 | 3100 | -100 |
2023-08-16 | 7610 | -20 | 7010 | -20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-15 | 7630 | +10 | 7030 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-14 | 7620 | 0 | 7020 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-12 | 7620 | 0 | 7020 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-11 | 7620 | 0 | 7020 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-10 | 7620 | -40 | 7020 | -40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-09 | 7660 | 0 | 7060 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-08 | 7660 | -10 | 7060 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-07 | 7670 | +10 | 7070 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-05 | 7660 | +10 | 7060 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-04 | 7650 | +10 | 7050 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-03 | 7640 | -10 | 7040 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-02 | 7650 | -10 | 7050 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-08-01 | 7660 | +30 | 7060 | +30 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-31 | 7630 | 0 | 7030 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-29 | 7630 | 0 | 7030 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-28 | 7630 | -10 | 7030 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-27 | 7640 | +20 | 7040 | +20 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-26 | 7620 | -10 | 7020 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-25 | 7630 | -10 | 7030 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-24 | 7640 | +40 | 7040 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-22 | 7600 | -40 | 7000 | -40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-21 | 7640 | -10 | 7040 | -10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-20 | 7650 | +10 | 7050 | +10 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-19 | 7640 | +60 | 7040 | +60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-18 | 7580 | 0 | 6980 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-17 | 7580 | +40 | 6980 | +40 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-15 | 7540 | -60 | 6940 | -60 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-14 | 7600 | 0 | 7000 | 0 | 4100 | 0 | 3200 | 0 |
2023-07-13 | 7600 | +10 | 7000 | +10 | 4100 | +100 | 3200 | +100 |
2023-07-12 | 7590 | +20 | 6990 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-11 | 7570 | +10 | 6970 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-10 | 7560 | +40 | 6960 | +40 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-08 | 7520 | +20 | 6920 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-07 | 7500 | -10 | 6900 | -10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-06 | 7510 | 0 | 6910 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-05 | 7510 | +10 | 6910 | +10 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-04 | 7500 | +20 | 6900 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-03 | 7480 | 0 | 6880 | 0 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
2023-07-01 | 7480 | +20 | 6880 | +20 | 4000 | 0 | 3100 | 0 |
黃金回收價格換算
比如國際金塊五兩,天水當日回收價6000元,即50.00錢x6000元=300000元,實拿30萬元整。
常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。
天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。
黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666台錢=0.0321盎司
為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。
跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。
其他相關訊息
-
07.Nov.2023
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2022年01月-2023年06月)
-
05.Oct.2022
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年09月-2021年12月)
-
21.Sep.2020
台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2020年05月-08月)