Make you more attractive.
Latest News

最新消息

>NEWS>回上頁
2019.12.31

台灣地區銀樓公會公告歷史金價(2019年01月-04月)

 

  台灣地區銀樓公會公告歷史金價
(2019年01月-2019年04月)

日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2019-04-30 4920 -10 4420 -10 3900 0 2900 0
2019-04-29 4930 +10 4430 +10 3900 0 2900 0
2019-04-27 4920 0 4420 0 3900 0 2900 0
2019-04-26 4920 +10 4420 +10 3900 0 2900 0
2019-04-25 4910 +20 4410 +20 3900 0 2900 0
2019-04-24 4890 -10 4390 -10 3900 0 2900 0
2019-04-23 4900 -10 4400 -10 3900 0 2900 0
2019-04-22 4910 +10 4410 +10 3900 0 2900 0
2019-04-20 4900 0 4400 0 3900 0 2900 0
2019-04-19 4900 0 4400 0 3900 0 2900 0
2019-04-18 4900 -10 4400 -10 3900 0 2900 0
2019-04-17 4910 -30 4410 -30 3900 0 2900 0
2019-04-16 4940 0 4440 0 3900 0 2900 0
2019-04-15 4940 -10 4440 -10 3900 0 2900 0
2019-04-13 4950 0 4450 0 3900 0 2900 0
2019-04-12 4950 -30 4450 -30 3900 0 2900 0
2019-04-11 4980 +20 4480 +20 3900 0 2900 0
2019-04-10 4960 +10 4460 +10 3900 0 2900 0
2019-04-09 4950 +10 4450 +10 3900 0 2900 0
2019-04-08 4940 0 4440 0 3900 +100 2900 +100
2019-04-06 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-04-03 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-04-02 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-04-01 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-03-30 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-03-29 4940 -40 4440 -40 3800 0 2800 0
2019-03-28 4980 -20 4480 -20 3800 0 2800 0
2019-03-27 5000 0 4500 0 3800 0 2800 0
2019-03-26 5000 +10 4500 +10 3800 0 2800 0
2019-03-25 4990 +10 4490 +10 3800 0 2800 0
2019-03-23 4980 0 4480 0 3800 0 2800 0
2019-03-22 4980 -20 4480 -20 3800 0 2800 0
2019-03-21 5000 +30 4500 +30 3800 0 2800 0
2019-03-20 4970 0 4470 0 3800 0 2800 0
2019-03-19 4970 +10 4470 +10 3800 0 2800 0
2019-03-18 4960 -10 4460 -10 3800 0 2800 0
2019-03-16 4970 +20 4470 +20 3800 0 2800 0
2019-03-15 4950 -30 4450 -30 3800 0 2800 0
2019-03-14 4980 0 4480 0 3800 0 2800 0
2019-03-13 4980 +30 4480 +30 3800 0 2800 0
2019-03-12 4950 0 4450 0 3800 0 2800 0
2019-03-11 4950 -20 4450 -20 3800 0 2800 0
2019-03-09 4970 +30 4470 +30 3800 0 2800 0
2019-03-08 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-03-07 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-03-06 4940 0 4440 0 3800 0 2800 0
2019-03-05 4940 -10 4440 -10 3800 0 2800 0
2019-03-04 4950 -10 4450 -10 3800 0 2800 0
2019-03-02 4960 -40 4460 -40 3800 0 2800 0
2019-03-01 5000 -10 4500 -10 3800 +100 2800 +100
2019-02-28 5010 -30 4510 -30 3700 0 2700 0
2019-02-27 5040 0 4540 0 3700 0 2700 0
2019-02-26 5040 0 4540 0 3700 0 2700 0
2019-02-25 5040 0 4540 0 3700 0 2700 0
2019-02-23 5040 0 4540 0 3700 0 2700 0
2019-02-22 5040 -30 4540 -30 3700 0 2700 0
2019-02-21 5070 -10 4570 -10 3700 0 2700 0
2019-02-20 5080 +60 4580 +60 3700 0 2700 0
2019-02-19 5020 0 4520 0 3700 0 2700 0
2019-02-18 5020 +30 4520 +30 3700 0 2700 0
2019-02-16 4990 +10 4490 +10 3700 0 2700 0
2019-02-15 4980 0 4480 0 3700 0 2700 0
2019-02-14 4980 0 4480 0 3700 0 2700 0
2019-02-13 4980 +10 4480 +10 3700 0 2700 0
2019-02-12 4970 -10 4470 -10 3700 0 2700 0
2019-02-11 4980 0 4480 0 3700 0 2700 0
2019-02-02 4980 0 4480 0 3700 0 2700 0
2019-02-01 4980 0 4480 0 3700 0 2700 0
2019-01-31 4980 +20 4480 +20 3700 0 2700 0
2019-01-30 4960 +30 4460 +30 3700 0 2700 0
2019-01-29 4930 +10 4430 +10 3700 0 2700 0
2019-01-28 4920 -10 4420 -10 3700 0 2700 0
2019-01-26 4930 +40 4430 +40 3700 0 2700 0
2019-01-25 4890 0 4390 0 3700 0 2700 0
2019-01-24 4890 0 4390 0 3700 0 2700 0
2019-01-23 4890 0 4390 0 3700 0 2700 0
2019-01-22 4890 0 4390 0 3700 0 2700 0
2019-01-21 4890 0 4390 0 3700 0 2700 0
2019-01-19 4890 -10 4390 -10 3700 0 2700 0
2019-01-18 4900 -10 4400 -10 3700 0 2700 0
2019-01-17 4910 +10 4410 +10 3700 +100 2700 +100
2019-01-16 4900 -10 4400 -10 3600 0 2600 0
2019-01-15 4910 0 4410 0 3600 0 2600 0
2019-01-14 4910 +20 4410 +20 3600 0 2600 0
2019-01-12 4890 -10 4390 -10 3600 0 2600 0
2019-01-11 4900 0 4400 0 3600 0 2600 0
2019-01-10 4900 +10 4400 +10 3600 0 2600 0
2019-01-09 4890 -10 4390 -10 3600 0 2600 0
2019-01-08 4900 0 4400 0 3600 0 2600 0
2019-01-07 4900 +20 4400 +20 3600 0 2600 0
2019-01-05 4880 -40 4380 -40 3600 0 2600 0
2019-01-04 4920 +30 4420 +30 3600 0 2600 0
2019-01-03 4890 +40 4390 +40 3600 0 2600 0
2019-01-02 4850 +10 4350 +10 3600 0 2600 0

常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。

天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。

黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666公克=0.0321盎司

為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。

跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。