Make you more attractive.
Latest News

最新消息

>NEWS>回上頁
2024.04.18

每日金價查詢 - 今日最新黃金價格、白金價格

  今日優質金價

黃金回收

飾金回收

白金回收

9070 8980 3400
 

  台灣地區銀樓公會公告今日金價

 
黃金牌價 白金牌價
黃金賣出 黃金賣出漲跌 黃金買進 黃金買進漲跌 白金賣出 白金賣出漲跌 白金買進 白金買進漲跌
9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
 

  台灣地區銀樓公會公告歷史金價

 
  黃金牌價 白金牌價
日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌 白金賣出 賣出漲跌 白金買進 買進漲跌
2024-04-18 9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
2024-04-17 9540 0 8840 0 4200 0 3300 0
2024-04-16 9540 +100 8840 +100 4200 0 3300 0
2024-04-15 9440 +160 8740 +160 4200 0 3300 0
2024-04-13 9280 -200 8580 -200 4200 0 3300 0
2024-04-12 9480 +190 8780 +190 4200 0 3300 0
2024-04-11 9290 +30 8590 +30 4200 0 3300 0
2024-04-10 9260 +10 8560 +10 4200 0 3300 0
2024-04-09 9250 +30 8550 +30 4200 +100 3300 +100
2024-04-08 9220 +130 8520 +130 4100 0 3200 0
2024-04-06 9090 +230 8390 +130 4100 0 3200 0
2024-04-05 8860 -100 8260 -100 4100 0 3200 0
2024-04-04 8960 +20 8360 +20 4100 0 3200 0
2024-04-03 8940 +110 8340 +110 4100 0 3200 0
2024-04-02 8830 +20 8230 +20 4100 0 3200 0
2024-04-01 8810 +100 8210 +100 4100 0 3200 0
2024-03-30 8710 -10 8110 -10 4100 0 3200 0
2024-03-29 8720 +130 8120 +130 4100 0 3200 0
2024-03-28 8590 +60 7990 +60 4100 0 3200 0
2024-03-27 8530 +40 7930 +40 4100 0 3200 0
2024-03-26 8490 -20 7890 -20 4100 0 3200 0
2024-03-25 8510 +40 7910 +40 4100 0 3200 0
2024-03-23 8470 -50 7870 -50 4100 0 3200 0
2024-03-22 8520 -60 7920 -60 4100 0 3200 0
2024-03-21 8580 +120 7980 +120 4100 0 3200 0
2024-03-20 8460 +10 7860 +10 4100 0 3200 0
2024-03-19 8450 +40 7850 +40 4100 0 3200 0
2024-03-18 8410 +10 7810 +10 4100 0 3200 0
2024-03-16 8400 -30 7800 -30 4100 0 3200 0
2024-03-15 8430 -10 7830 -10 4100 0 3200 0
2024-03-14 8440 +20 7840 +20 4100 +100 3200 +20
2024-03-13 8420 -50 7820 -50 4000 0 3100 0
2024-03-12 8470 +30 7870 +30 4000 0 3100 0
2024-03-11 8440 +30 7840 +30 4000 0 3100 0
2024-03-09 8410 +50 7810 +50 4000 0 3100 0
2024-03-08 8360 +10 7760 +10 4000 0 3100 0
2024-03-07 8350 +40 7450 +40 4000 0 3100 0
2024-03-06 8310 0 7710 0 4000 0 3100 0
2024-03-05 8310 +110 7710 +110 4000 0 3100 0
2024-03-04 8200 +60 7600 +60 4000 0 3100 0
2024-03-02 8140 +50 7540 +50 4000 0 3100 0
2024-03-01 8090 +20 7490 +20 4000 0 3100 0
2024-02-29 8070 +50 7470 +50 4000 0 3100 0
2024-02-28 8020 -10 7420 -10 4000 0 3100 0
2024-02-27 8030 +10 7430 +10 4000 0 3100 0
2024-02-26 8020 0 7420 0 4000 0 3100 0
2024-02-24 8020 +10 7410 +10 4000 0 3100 0
2024-02-23 8010 +10 7410 +10 4000 0 3100 0
2024-02-22 8000 +10 7400 +10 4000 0 3100 0
2024-02-21 7990 +40 7390 +40 4000 0 3100 0
2024-02-20 7950 +20 7350 +20 4000 0 3100 0
2024-02-19 7930 +40 7330 +40 4000 +100 3100 +100
2024-02-17 7890 +20 7290 +20 3900 0 3000 0
2024-02-16 7870 +30 7270 +30 3900 0 3000 0
2024-02-15 7840 -130 7240 -130 3900 -100 3000 -100
2024-02-06 7970 +30 7370 +30 4000 0 3100 0
2024-02-06 7940 -70 7340 -70 4000 0 3100 0
2024-02-05 8010 +40 7410 +40 4000 0 3100 0
2024-02-03 7970 -50 7370 -50 4000 0 3100 0
2024-02-02 8020 -10 7420 -10 4000 0 3100 0
2024-02-01 8030 +60 7430 +60 4000 0 3100 0
2024-01-31 7970 +40 7370 +40 4000 0 3100 0
2024-01-30 7930 0 7330 0 4000 0 3100 0
2024-01-29 7930 +20 7330 +20 4000 0 3100 0
2024-01-27 7910 -20 7310 -20 4000 0 3100 0
2024-01-26 7930 +20 7330 +20 4000 0 3100 0
2024-01-25 7910 -60 7310 -60 4000 0 3100 0
2024-01-24 7970 +30 7370 +30 4000 0 3100 0
2024-01-23 7940 -10 7340 -10 4000 0 3100 0
2024-01-22 7950 -20 7350 -20 4000 0 3100 0
2024-01-20 7970 -20 7370 -20 4000 0 3100 0
2024-01-19 7970 +20 7370 +20 4000 0 3100 0
2024-01-18 7950 -40 7350 -40 4000 0 3100 0
2024-01-17 7990 -30 7390 -30 4000 -100 3100 -100
2024-01-16 8020 +10 7420 +10 4100 0 3200 0
2024-01-15 8010 +70 7410 +70 4100 0 3200 0
2024-01-13 7940 +20 7340 +20 4100 0 3200 0
2024-01-12 7920 +20 7320 +10 4100 0 3200 0
2024-01-11 7900 0 7300 0 4100 0 3200 0
2024-01-10 7900 +10 7300 +10 4100 0 3200 0
2024-01-09 7890 -30 7290 -30 4100 0 3200 0
2024-01-08 7920 -40 7320 -40 4100 0 3200 0
2024-01-06 7960 0 7360 0 4100 0 3200 0
2024-01-05 7960 +10 7360 +10 4100 0 3200 0
2024-01-04 7950 -40 7350 -40 4100 0 3200 0
2024-01-03 7990 +30 7390 +30 4100 0 3200 0
2024-01-02 7960 +20 7360 +20 4100 0 3200 0
2023-12-30 7940 -10 7340 -10 4100 0 3200 0
2023-12-29 7950 -30 7350 -30 4100 0 3200 0
2023-12-28 7980 0 7380 0 4100 0 3200 0
2023-12-27 7980 0 7380 0 4100 0 3200 0
2023-12-26 7980 +10 7380 +10 4100 0 3200 0
2023-12-25 7970 0 7370 0 4100 0 3200 0
2023-12-23 7970 0 7370 0 4100 0 3200 0
2023-12-22 7970 +20 7370 +20 4100 0 3200 0
2023-12-21 7950 +20 7350 +20 4100 0 3200 0
2023-12-20 7930 +40 7330 +40 4100 0 3200 0
2023-12-19 7890 +10 7290 +10 4100 0 3200 0
2023-12-18 7880 +40 7280 +40 4100 0 3200 0
2023-12-16 7840 -70 7240 -70 4100 0 3200 0
2023-12-15 7910 +10 7310 +10 4100 0 3200 0
2023-12-14 7900 +90 7300 +90 4100 0 3200 0
2023-12-13 7810 -10 7210 -10 4100 0 3200 0
2023-12-12 7820 -60 7220 -60 4100 0 3200 0
2023-12-11 7880 +40 7280 +40 4100 0 3200 0
2023-12-09 7840 -90 7240 -90 4100 0 3200 0
2023-12-08 7930 -10 7330 -10 4100 0 3200 0
2023-12-07 7940 +40 7340 +40 4100 0 3200 0
2023-12-06 7920 -30 7320 -30 4100 0 3200 0
2023-12-05 7950 -70 7350 -70 4100 0 3200 0
2023-12-04 8020 +50 7420 +50 4100 0 3200 0
2023-12-02 7970 +20 7370 +20 4100 0 3200 0
2023-12-01 7950 0 7350 0 4100 0 3200 0
2023-11-30 7950 0 7350 0 4100 0 3200 0
2023-11-29 7950 +50 7350 +50 4100 0 3200 0
2023-11-28 7900 0 7300 0 4100 0 3200 0
2023-11-27 7900 +10 7300 +10 4100 0 3200 0
2023-11-25 7890 +10 7290 +10 4100 0 3200 0
2023-11-24 7880 0 7280 0 4100 +100 3200 +100
2023-11-23 7880 +10 7280 +10 4000 0 3100 0
2023-11-22 7870 +50 7270 +50 4000 0 3100 0
2023-11-21 7820 -10 7220 -10 4000 0 3100 0
2023-11-20 7830 -20 7230 -20 4000 0 3100 0
2023-11-18 7850 0 7250 0 4000 0 3100 0
2023-11-17 7850 +30 7250 +30 4000 0 3100 0
2023-11-16 7820 -30 7220 -30 4000 0 3100 0
2023-11-15 7850 +10 7250 +10 4000 0 3100 0
2023-11-14 7840 +10 7240 +10 4000 0 3100 0
2023-11-13 7830 +50 7230 +50 4000 0 3100 0
2023-11-11 7780 -80 7180 -80 4000 0 3100 0
2023-11-10 7860 +30 7260 +30 4000 0 3100 0
2023-11-09 7830 -40 7230 -40 4000 -100 3100 -100
2023-11-08 7870 -30 7270 -30 4100 0 3200 0
2023-11-07 7900 -20 7300 -20 4100 0 3200 0
2023-11-06 7920 -10 7320 -10 4100 0 3200 0
2023-11-04 7930 0 7330 0 4100 0 3200 0
2023-11-03 7930 0 7330 0 4100 0 3200 0
2023-11-02 7930 -10 7330 -10 4100 0 3200 0
2023-11-01 7940 -20 7340 -20 4100 0 3200 0
2023-10-31 7960 -10 7360 -10 4100 0 3200 0
2023-10-30 7970 +60 7370 +60 4100 0 3200 0
2023-10-28 7910 +30 7310 +30 4100 0 3200 0
2023-10-27 7880 0 7280 0 4100 0 3200 0
2023-10-26 7880 0 7280 0 4100 0 3200 0
2023-10-25 7880 -20 7280 -20 4100 0 3200 0
2023-10-24 7900 +10 7300 +10 4100 0 3200 0
2023-10-23 7890 -30 7290 -30 4100 0 3200 0
2023-10-21 7920 0 7320 0 4100 0 3200 0
2023-10-20 7920 +90 7320 +90 4100 0 3200 0
2023-10-19 7830 0 7230 0 4100 0 3200 0
2023-10-18 7830 +120 7230 +120 4100 +100 3200 +100
2023-10-17 7710 -40 7110 -40 4000 0 3100 0
2023-10-16 7750 0 7150 0 4000 0 3100 0
2023-10-14 7750 +180 7150 +180 4000 0 3100 0
2023-10-13 7570 -10 6970 -10 4000 0 3100 0
2023-10-12 7580 +80 6980 +80 4000 0 3100 0
2023-10-11 7500 -10 6900 -10 4000 0 3100 0
2023-10-10 7510 +30 6910 +30 4000 0 3100 0
2023-10-09 7480 +90 6880 +90 4000 0 3100 0
2023-10-07 7390 0 6790 0 4000 0 3100 0
2023-10-06 7390 -10 6790 -10 4000 0 3100 0
2023-10-05 7400 -20 6800 -20 4000 0 3100 0
2023-10-04 7420 +30 6820 +30 4000 0 3100 0
2023-10-03 7390 -80 6790 -80 4000 0 3100 0
2023-10-02 7470 -20 6870 -20 4000 0 3100 0
2023-09-30 7490 -90 6890 -90 4000 0 3100 0
2023-09-28 7580 -100 6980 -100 4000 -100 3100 -100
2023-09-27 7680 -30 7080 -30 4100 0 3200 0
2023-09-26 7710 -10 7110 -10 4100 0 3200 0
2023-09-25 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-23 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-22 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-21 7720 0 7120 0 4100 0 3200 0
2023-09-20 7720 -10 7120 -10 4100 0 3200 0
2023-09-19 7730 +20 7130 +20 4100 0 3200 0
2023-09-18 7710 +40 7110 +40 4100 0 3200 0
2023-09-16 7670 0 7070 0 4100 0 3200 0
2023-09-15 7670 +30 7070 +30 4100 0 3200 0
2023-09-14 7640 -30 7040 -30 4100 0 3200 0
2023-09-13 7670 -30 7070 -30 4100 0 3200 0
2023-09-12 7700 -20 7100 -20 4100 0 3200 0
2023-09-11 7720 +30 7120 +30 4100 0 3200 0
2023-09-09 7690 -30 7090 -30 4100 0 3200 0
2023-09-08 7720 +30 7120 +30 4100 0 3200 0
2023-09-07 7690 -20 7090 -20 4100 0 3200 0
2023-09-06 7710 -20 7110 -20 4100 0 3200 0
2023-09-05 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-04 7730 0 7130 0 4100 0 3200 0
2023-09-02 7730 -10 7130 -10 4100 0 3200 0
2023-09-01 7740 -10 7140 -10 4100 0 3200 0
2023-08-31 7750 +50 7150 +50 4100 0 3200 0
2023-08-30 7700 +30 7100 +30 4100 0 3200 0
2023-08-29 7670 +40 7070 +40 4100 0 3200 0
2023-08-28 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-26 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-25 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-08-24 7630 +20 7030 +20 4100 0 3200 0
2023-08-23 7610 +20 7010 +20 4100 +100 3200 +100
2023-08-22 7590 +20 6990 +20 4000 0 3100 0
2023-08-21 7570 0 6970 0 4000 0 3100 0
2023-08-19 7570 -10 6970 -10 4000 0 3100 0
2023-08-18 7580 0 6980 0 4000 0 3100 0
2023-08-17 7580 -30 6980 -30 4000 -100 3100 -100
2023-08-16 7610 -20 7010 -20 4100 0 3200 0
2023-08-15 7630 +10 7030 +10 4100 0 3200 0
2023-08-14 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-12 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-11 7620 0 7020 0 4100 0 3200 0
2023-08-10 7620 -40 7020 -40 4100 0 3200 0
2023-08-09 7660 0 7060 0 4100 0 3200 0
2023-08-08 7660 -10 7060 -10 4100 0 3200 0
2023-08-07 7670 +10 7070 +10 4100 0 3200 0
2023-08-05 7660 +10 7060 +10 4100 0 3200 0
2023-08-04 7650 +10 7050 +10 4100 0 3200 0
2023-08-03 7640 -10 7040 -10 4100 0 3200 0
2023-08-02 7650 -10 7050 -10 4100 0 3200 0
2023-08-01 7660 +30 7060 +30 4100 0 3200 0
2023-07-31 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-07-29 7630 0 7030 0 4100 0 3200 0
2023-07-28 7630 -10 7030 -10 4100 0 3200 0
2023-07-27 7640 +20 7040 +20 4100 0 3200 0
2023-07-26 7620 -10 7020 -10 4100 0 3200 0
2023-07-25 7630 -10 7030 -10 4100 0 3200 0
2023-07-24 7640 +40 7040 +40 4100 0 3200 0
2023-07-22 7600 -40 7000 -40 4100 0 3200 0
2023-07-21 7640 -10 7040 -10 4100 0 3200 0
2023-07-20 7650 +10 7050 +10 4100 0 3200 0
2023-07-19 7640 +60 7040 +60 4100 0 3200 0
2023-07-18 7580 0 6980 0 4100 0 3200 0
2023-07-17 7580 +40 6980 +40 4100 0 3200 0
2023-07-15 7540 -60 6940 -60 4100 0 3200 0
2023-07-14 7600 0 7000 0 4100 0 3200 0
2023-07-13 7600 +10 7000 +10 4100 +100 3200 +100
2023-07-12 7590 +20 6990 +20 4000 0 3100 0
2023-07-11 7570 +10 6970 +10 4000 0 3100 0
2023-07-10 7560 +40 6960 +40 4000 0 3100 0
2023-07-08 7520 +20 6920 +20 4000 0 3100 0
2023-07-07 7500 -10 6900 -10 4000 0 3100 0
2023-07-06 7510 0 6910 0 4000 0 3100 0
2023-07-05 7510 +10 6910 +10 4000 0 3100 0
2023-07-04 7500 +20 6900 +20 4000 0 3100 0
2023-07-03 7480 0 6880 0 4000 0 3100 0
2023-07-01 7480 +20 6880 +20 4000 0 3100 0

黃金回收價格換算
比如國際金塊五兩,天水當日回收價6000元,即50.00錢x6000元=300000元,實拿30萬元整。

常見黃金Q&A
不管是放幾年的黃金都可以交給天水銀樓回收嗎?
黃金是可純化的單一元素,無論黃金商品年代、產地、形式,只要有含金量,天水銀樓均可以依實際可提取之黃金比率回收。

天水銀樓回收黃金流程
天水銀樓可回收的項目,黃金金塊、金條、金飾、白金與各式貴金屬原料廢料,均公開透明現場估價,馬上付現,店面明亮,交易安全。

黃金計重的單位與黃金單位換算
在台灣,黃金一般會使用台錢台兩做計算,10錢=1台兩。
在國際間,常見會使用金衡盎司(ounce)、公克(gram)做度量單位。
一台錢=3.75公克=0.12056盎司
一盎司=8.2944台錢=31.106公克
一公克=0.2666台錢=0.0321盎司

為什麼天水銀樓黃金回收價格可以比其他銀樓高?
天水銀樓早期以黃金加工廠與黃金大盤批發商進入業界。續秉持以量制價的精神,開創網路黃金回收,以最高價再加價的優質黃金回收價格營造出一個更友善的黃金交易平台。

跟天水買進的黃金,能拿去銀行存入黃金存摺嗎?
台灣各銀行的黃金存摺業務均是獨立作業,互不相通。只要一經提取的黃金現貨均不得再存入。也不接受其他行庫或銀樓的黃金條塊。
然而,只要是黃金條塊,無論取自何家銀行或銀樓,天水銀樓都是以國際黃金條塊的最高標準回收。